Bird Wyvern Gem
鸟龙玉
核对名称与阶级,让每一份素材都有去处。
道具信息
稀有度7
出售价格4,000 z
携带上限99
已收录的怪物掉落
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。
用于制作
| 装备 | 类别 | 数量 |
|---|---|---|
| 影蜘蛛柔韧弯弓 | 弓 | × 1 |
| 期冀之弓 | 弓 | × 1 |
| 鸟币弓Ⅱ | 弓 | × 1 |
| 毒蛛刺花盾斧 | 盾斧 | × 1 |
| 阿剌克涅之镰 | 盾斧 | × 1 |
| 剧毒盾斧 | 盾斧 | × 1 |
| 期冀兵装 | 盾斧 | × 1 |
| 毒蛛刺花双镰 | 双剑 | × 1 |
| 终极战斧 | 双剑 | × 1 |
| 期冀双匕 | 双剑 | × 1 |
| 怪鸟双耳Ⅱ | 双剑 | × 1 |
| 影蜘蛛狂刃 | 大剑 | × 1 |
| 毒王 | 大剑 | × 1 |
| 黑痹大剑 | 大剑 | × 1 |
| 期冀大剑 | 大剑 | × 1 |
| 斩首刀【鸡】Ⅱ | 大剑 | × 1 |
| 刚柔甲壳铳枪 | 铳枪 | × 1 |
| 大炮强攻者 | 铳枪 | × 1 |
| 黑痹铳枪 | 铳枪 | × 1 |
| 期冀铳枪 | 铳枪 | × 1 |
| 影蜘蛛锐棘球锤 | 大锤 | × 1 |
| 致命剧毒锤 | 大锤 | × 1 |
| 电击锤 | 大锤 | × 1 |
| 期冀大锤 | 大锤 | × 1 |
| 怪鸟头锤Ⅱ | 大锤 | × 1 |
| 破坏者猎弩 | 重弩炮 | × 1 |
| 战车黑法师 | 重弩炮 | × 1 |
| 期冀加农炮 | 重弩炮 | × 1 |
| 怪鸟炮Ⅱ | 重弩炮 | × 1 |
| 毒笛狂想曲【狂奏】 | 狩猎笛 | × 1 |
| 皇家琉璃铃 | 狩猎笛 | × 1 |
| 期冀号角 | 狩猎笛 | × 1 |
| 怪鸟之歌Ⅱ | 狩猎笛 | × 1 |
| 毒蛛刺花棍 | 操虫棍 | × 1 |
| 隐秘潜行虫棍 | 操虫棍 | × 1 |
| 期冀虫棍 | 操虫棍 | × 1 |
| 先锋团长杖【皆传】 | 操虫棍 | × 1 |
| 怪鸟矛Ⅱ | 操虫棍 | × 1 |
| 毒蛛刺花长枪 | 长枪 | × 1 |
| 期冀长枪 | 长枪 | × 1 |
| 期冀轻弩 | 轻弩炮 | × 1 |
| 怪鸟之怒Ⅱ | 轻弩炮 | × 1 |
| 毒蛛刺花刀 | 太刀 | × 1 |
| 血之尖叫 | 太刀 | × 1 |
| 期冀之刀 | 太刀 | × 1 |
| 毒蛛刺花斩斧 | 斩斧 | × 1 |
| 期冀斩斧 | 斩斧 | × 1 |
| 怪鸟火斧Ⅱ | 斩斧 | × 1 |
| 毒蛛刺花剑 | 单手剑 | × 1 |
| 影蜘蛛之剑 | 单手剑 | × 1 |
| 致命剧毒剑 | 单手剑 | × 1 |
| 期冀之剑 | 单手剑 | × 1 |
| 猫眼眼镜α | 防具 | × 1 |
| 女王耳饰α | 防具 | × 2 |
| 花纹钢头盔α | 防具 | × 1 |
| 影蜘蛛铠甲α | 防具 | × 1 |
| 影蜘蛛铠甲β | 防具 | × 1 |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。