Earth Crystal
大地结晶
核对名称与阶级,让每一份素材都有去处。
道具信息
稀有度4
出售价格80 z
携带上限99
已收录的怪物掉落
怪物掉落资料中未查到此物品。采集、商店、活动等途径请在游戏内或来源页核对。
用于制作
| 装备 | 类别 | 数量 |
|---|---|---|
| 龙穿弓Ⅰ | 弓 | × 2 |
| 混铅盾斧Ⅰ | 盾斧 | × 2 |
| 公会骑士军刀Ⅰ | 双剑 | × 4 |
| 双战斧Ⅰ | 双剑 | × 2 |
| 破坏者大剑Ⅰ | 大剑 | × 2 |
| 三叉刺刀Ⅰ | 铳枪 | × 2 |
| 铁锤Ⅰ | 大锤 | × 2 |
| 铁制突击弩Ⅰ | 重弩炮 | × 2 |
| 金属风笛Ⅰ | 狩猎笛 | × 2 |
| 钢铁疾风Ⅰ | 操虫棍 | × 2 |
| 铬钢钻头Ⅰ | 长枪 | × 2 |
| 迅击炼弩Ⅰ | 轻弩炮 | × 2 |
| 铁刀Ⅰ | 太刀 | × 2 |
| 钢铁迅斧Ⅰ | 斩斧 | × 2 |
| 青年铁剑Ⅰ | 单手剑 | × 2 |
| 机械铠甲α | 防具 | × 10 |
| 希望铠甲α | 防具 | × 1 |
| 希望腕甲α | 防具 | × 1 |
| 收获护腿α | 防具 | × 5 |
| 铸铁铠甲 | 防具 | × 1 |
| 铸铁腰甲 | 防具 | × 1 |
| 合金腰甲 | 防具 | × 1 |
| 合金护腿 | 防具 | × 1 |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。