Guardian Blood+
护龙的净血
核对名称与阶级,让每一份素材都有去处。
道具信息
稀有度6
出售价格3,300 z
携带上限99
已收录的怪物掉落
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。
用于制作
| 装备 | 类别 | 数量 |
|---|---|---|
| 白炎弓Ⅱ | 弓 | × 1 |
| 护辟虐弓Ⅱ | 弓 | × 1 |
| 护锁刃弓Ⅱ | 弓 | × 3 |
| 白炎盾斧Ⅱ | 盾斧 | × 1 |
| 异界之炎Ⅱ | 盾斧 | × 1 |
| 护锁刃盾斧Ⅱ | 盾斧 | × 3 |
| 护辟乱刃Ⅱ | 双剑 | × 1 |
| 白炎双剑Ⅱ | 双剑 | × 1 |
| 异界锁镰Ⅱ | 双剑 | × 1 |
| 护锁刃双剑Ⅱ | 双剑 | × 3 |
| 公会骑士军刀Ⅱ | 双剑 | × 1 |
| 白炎翼剑Ⅱ | 大剑 | × 1 |
| 护辟豪剑Ⅱ | 大剑 | × 1 |
| 护锁刃大剑Ⅱ | 大剑 | × 3 |
| 白炎战车Ⅱ | 铳枪 | × 1 |
| 护锁刃铳枪Ⅱ | 铳枪 | × 3 |
| 白炎碎Ⅱ | 大锤 | × 1 |
| 护锁刃锤Ⅱ | 大锤 | × 3 |
| 护锁刃炮Ⅱ | 重弩炮 | × 3 |
| 护辟轰笛Ⅱ | 狩猎笛 | × 1 |
| 白炎翅笛Ⅱ | 狩猎笛 | × 1 |
| 护锁刃笛Ⅱ | 狩猎笛 | × 3 |
| 护火龙棍Ⅱ | 操虫棍 | × 1 |
| 异界三钴杵Ⅱ | 操虫棍 | × 1 |
| 护锁刃戟Ⅱ | 操虫棍 | × 3 |
| 护辟荒枪Ⅱ | 长枪 | × 1 |
| 白炎尾枪Ⅱ | 长枪 | × 1 |
| 异界旋火Ⅱ | 长枪 | × 1 |
| 护锁刃枪Ⅱ | 长枪 | × 3 |
| 护辟裂弩Ⅱ | 轻弩炮 | × 1 |
| 护火龙炮Ⅱ | 轻弩炮 | × 1 |
| 异界铳火Ⅱ | 轻弩炮 | × 1 |
| 护锁刃轻弩Ⅱ | 轻弩炮 | × 3 |
| 飞龙刀【白】Ⅱ | 太刀 | × 1 |
| 护辟蛮刀Ⅱ | 太刀 | × 1 |
| 护锁刃刀Ⅱ | 太刀 | × 3 |
| 护辟暴斧Ⅱ | 斩斧 | × 1 |
| 白炎斩斧Ⅱ | 斩斧 | × 1 |
| 护锁刃斩斧Ⅱ | 斩斧 | × 3 |
| 白炎之刃Ⅱ | 单手剑 | × 1 |
| 护锁刃剑Ⅱ | 单手剑 | × 3 |
| 护锁刃龙铠甲α | 防具 | × 3 |
| 护锁刃龙铠甲β | 防具 | × 3 |
| 公会王牌靴α | 防具 | × 3 |
| 龙王的独眼α | 防具 | × 3 |
| 纯洁龙铠α | 防具 | × 3 |
| 纯洁龙铠β | 防具 | × 3 |
| 花纹钢铠甲α | 防具 | × 2 |
| 护雷颚龙护腿α | 防具 | × 2 |
| 护雷颚龙护腿β | 防具 | × 2 |
| 护辟兽头盔α | 防具 | × 2 |
| 护辟兽头盔β | 防具 | × 2 |
| 机械护腿α | 防具 | × 3 |
| 封印的龙骸布α | 防具 | × 2 |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。