Guardian Blood
护龙的血
核对名称与阶级,让每一份素材都有去处。
道具信息
稀有度4
出售价格1,100 z
携带上限99
已收录的怪物掉落
| 怪物 | 阶级 | 途径 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 护辟兽 | 下位 | 伤口破坏报酬 | 8% |
| 护火龙 | 下位 | 伤口破坏报酬 | 8% |
| 护凶爪龙 | 下位 | 伤口破坏报酬 | 8% |
| 护锁刃龙 | 下位 | 剥取 | 20% |
| 护锁刃龙 | 下位 | 断落部位剥取 | 100% |
| 护锁刃龙 | 下位 | 伤口破坏报酬 | 12% |
| 护锁刃龙 | 下位 | 目标报酬 | 10% |
| 白炽龙 | 下位 | 剥取 | 20% |
| 白炽龙 | 下位 | 断落部位剥取 | 100% |
| 白炽龙 | 下位 | 部位破坏报酬 | 100% |
| 白炽龙 | 下位 | 伤口破坏报酬 | 50% |
| 白炽龙 | 下位 | 目标报酬 | 20% |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。
用于制作
| 装备 | 类别 | 数量 |
|---|---|---|
| 护锁刃弓Ⅰ | 弓 | × 1 |
| 护锁刃盾斧Ⅰ | 盾斧 | × 1 |
| 护锁刃双剑Ⅰ | 双剑 | × 1 |
| 护锁刃大剑Ⅰ | 大剑 | × 1 |
| 护锁刃铳枪Ⅰ | 铳枪 | × 1 |
| 护锁刃锤Ⅰ | 大锤 | × 1 |
| 护锁刃炮Ⅰ | 重弩炮 | × 1 |
| 护锁刃笛Ⅰ | 狩猎笛 | × 1 |
| 护锁刃戟Ⅰ | 操虫棍 | × 1 |
| 护锁刃枪Ⅰ | 长枪 | × 1 |
| 护锁刃轻弩Ⅰ | 轻弩炮 | × 1 |
| 护锁刃刀Ⅰ | 太刀 | × 1 |
| 护锁刃斩斧Ⅰ | 斩斧 | × 1 |
| 护锁刃剑Ⅰ | 单手剑 | × 1 |
| 煌雷龙护腿 | 防具 | × 1 |
| 波衣龙头盔 | 防具 | × 1 |
| 狱焰蛸铠甲 | 防具 | × 1 |
| 护辟兽腰甲 | 防具 | × 1 |
| 护锁刃龙头盔 | 防具 | × 1 |
| 护锁刃龙铠甲 | 防具 | × 1 |
| 护锁刃龙腕甲 | 防具 | × 1 |
| 护锁刃龙腰甲 | 防具 | × 1 |
| 护锁刃龙护腿 | 防具 | × 1 |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。