Guardian Doshaguma Claw
护辟兽的爪
核对名称与阶级,让每一份素材都有去处。
道具信息
稀有度4
出售价格900 z
携带上限99
已收录的怪物掉落
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。
用于制作
| 装备 | 类别 | 数量 |
|---|---|---|
| 辟虐弓Ⅱ | 弓 | × 1 |
| 护辟虐弓Ⅰ | 弓 | × 2 |
| 辟乱刃Ⅱ | 双剑 | × 1 |
| 护辟乱刃Ⅰ | 双剑 | × 2 |
| 辟豪剑Ⅱ | 大剑 | × 1 |
| 护辟豪剑Ⅰ | 大剑 | × 2 |
| 沙海铳枪Ⅱ | 铳枪 | × 1 |
| 沙海锤Ⅱ | 大锤 | × 1 |
| 沙海笛Ⅱ | 狩猎笛 | × 1 |
| 辟轰笛Ⅱ | 狩猎笛 | × 1 |
| 护辟轰笛Ⅰ | 狩猎笛 | × 2 |
| 沙海长刃Ⅱ | 操虫棍 | × 1 |
| 沙海长枪Ⅱ | 长枪 | × 1 |
| 辟荒枪Ⅱ | 长枪 | × 1 |
| 护辟荒枪Ⅰ | 长枪 | × 2 |
| 辟裂弩Ⅱ | 轻弩炮 | × 1 |
| 护辟裂弩Ⅰ | 轻弩炮 | × 2 |
| 辟蛮刀Ⅱ | 太刀 | × 1 |
| 护辟蛮刀Ⅰ | 太刀 | × 2 |
| 辟暴斧Ⅱ | 斩斧 | × 1 |
| 护辟暴斧Ⅰ | 斩斧 | × 2 |
| 沙海剑Ⅱ | 单手剑 | × 1 |
| 护辟兽铠甲 | 防具 | × 1 |
| 护辟兽腰甲 | 防具 | × 1 |
| 护辟兽护腿 | 防具 | × 1 |
| 护锁刃龙腰甲 | 防具 | × 2 |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。