Guardian Fulgur Certificate S
护雷颚龙狩猎证 S
核对名称与阶级,让每一份素材都有去处。
道具信息
稀有度6
出售价格1,600 z
携带上限99
已收录的怪物掉落
| 怪物 | 阶级 | 途径 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 护雷颚龙 | 上位 | 目标报酬 | 8% |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。
用于制作
| 装备 | 类别 | 数量 |
|---|---|---|
| 护雷白弓Ⅰ | 弓 | × 2 |
| 护雷白爪Ⅰ | 双剑 | × 2 |
| 护雷白剑Ⅰ | 大剑 | × 2 |
| 护雷白矛Ⅰ | 铳枪 | × 2 |
| 护雷白锤Ⅰ | 大锤 | × 2 |
| 护雷白炮Ⅰ | 重弩炮 | × 2 |
| 护雷白号Ⅰ | 狩猎笛 | × 2 |
| 护雷白杖Ⅰ | 操虫棍 | × 2 |
| 护雷白弹Ⅰ | 轻弩炮 | × 2 |
| 护雷白刀Ⅰ | 太刀 | × 2 |
| 护雷白斧Ⅰ | 斩斧 | × 2 |
| 护雷白刃Ⅰ | 单手剑 | × 2 |
| 护雷颚龙头盔α | 防具 | × 1 |
| 护雷颚龙铠甲α | 防具 | × 2 |
| 护雷颚龙腰甲α | 防具 | × 1 |
| 护雷颚龙头盔β | 防具 | × 1 |
| 护雷颚龙铠甲β | 防具 | × 2 |
| 护雷颚龙腰甲β | 防具 | × 1 |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。