Tough Guardian Bone
粗壮护骨
核对名称与阶级,让每一份素材都有去处。
道具信息
稀有度4
出售价格600 z
携带上限99
已收录的怪物掉落
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。
用于制作
| 装备 | 类别 | 数量 |
|---|---|---|
| 辟虐弓Ⅱ | 弓 | × 1 |
| 猎弓Ⅲ | 弓 | × 2 |
| 护锁刃弓Ⅰ | 弓 | × 2 |
| 骨制兵装Ⅲ | 盾斧 | × 2 |
| 护锁刃盾斧Ⅰ | 盾斧 | × 2 |
| 骨斧Ⅲ | 双剑 | × 2 |
| 辟乱刃Ⅱ | 双剑 | × 1 |
| 护锁刃双剑Ⅰ | 双剑 | × 2 |
| 骨刃Ⅲ | 大剑 | × 2 |
| 辟豪剑Ⅱ | 大剑 | × 1 |
| 护锁刃大剑Ⅰ | 大剑 | × 2 |
| 骨铳枪Ⅲ | 铳枪 | × 2 |
| 护锁刃铳枪Ⅰ | 铳枪 | × 2 |
| 大骨锤Ⅲ | 大锤 | × 2 |
| 护锁刃锤Ⅰ | 大锤 | × 2 |
| 骨制发射器Ⅲ | 重弩炮 | × 2 |
| 护锁刃炮Ⅰ | 重弩炮 | × 2 |
| 骨号角Ⅲ | 狩猎笛 | × 2 |
| 辟轰笛Ⅱ | 狩猎笛 | × 1 |
| 护锁刃笛Ⅰ | 狩猎笛 | × 2 |
| 骨制虫棍Ⅲ | 操虫棍 | × 2 |
| 护锁刃戟Ⅰ | 操虫棍 | × 2 |
| 骨长枪Ⅲ | 长枪 | × 2 |
| 辟荒枪Ⅱ | 长枪 | × 1 |
| 护锁刃枪Ⅰ | 长枪 | × 2 |
| 辟裂弩Ⅱ | 轻弩炮 | × 1 |
| 猎枪Ⅲ | 轻弩炮 | × 2 |
| 护锁刃轻弩Ⅰ | 轻弩炮 | × 2 |
| 骨制弯刀Ⅲ | 太刀 | × 2 |
| 辟蛮刀Ⅱ | 太刀 | × 1 |
| 护锁刃刀Ⅰ | 太刀 | × 2 |
| 骨制斩斧Ⅲ | 斩斧 | × 2 |
| 辟暴斧Ⅱ | 斩斧 | × 1 |
| 护锁刃斩斧Ⅰ | 斩斧 | × 2 |
| 骨制反曲刀Ⅲ | 单手剑 | × 2 |
| 护锁刃剑Ⅰ | 单手剑 | × 2 |
| 纯洁龙冠α | 防具 | × 5 |
| 纯洁龙冠β | 防具 | × 5 |
| 杜宾腕甲α | 防具 | × 3 |
| 护鹭鹰龙腰甲α | 防具 | × 4 |
| 护鹭鹰龙腰甲β | 防具 | × 4 |
| 护凶爪龙护腿α | 防具 | × 2 |
| 护凶爪龙护腿β | 防具 | × 2 |
| 封印的龙骸布α | 防具 | × 5 |
| 骨制腰甲α | 防具 | × 1 |
| 护鹭鹰龙腰甲 | 防具 | × 1 |
| 暗器蛸头盔 | 防具 | × 1 |
| 护锁刃龙铠甲 | 防具 | × 3 |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。