Charge Master
蓄力大师
理解效果,再决定装备的取舍。

技能等级
蓄力攻击的属性值和状态异常累积值上 升。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| Lv.1 | 略微提升蓄力攻击的属性攻击值 与状态异常累积值 |
| Lv.2 | 提升蓄力攻击的属性攻击值 与状态异常累积值 |
| Lv.3 | 大幅提升蓄力攻击的属性攻击值 与状态异常累积值 |
带有此技能的装备
| 装备 | 类型 | 技能等级 |
|---|---|---|
| 影蜘蛛柔韧弯弓 | 弓 | Lv.2 |
| 密林射猎弓 | 弓 | Lv.1 |
| 怪鸟币弓 | 弓 | Lv.3 |
| 影蜘蛛柔韧弓Ⅲ | 弓 | Lv.2 |
| 鸟币弓Ⅱ | 弓 | Lv.3 |
| 影蜘蛛柔韧弓Ⅱ | 弓 | Lv.1 |
| 强力狂野弓Ⅱ | 弓 | Lv.1 |
| 鸟币弓Ⅰ | 弓 | Lv.2 |
| 影蜘蛛柔韧弓Ⅰ | 弓 | Lv.1 |
| 斩首刀【军鸡】 | 大剑 | Lv.2 |
| 斩首刀【鸡】Ⅱ | 大剑 | Lv.2 |
| 斩首刀【鸡】Ⅰ | 大剑 | Lv.1 |
| 影蜘蛛锐棘球锤 | 大锤 | Lv.2 |
| 怪鸟猛砸 | 大锤 | Lv.3 |
| 铠龙重锤 | 大锤 | Lv.3 |
| 影蜘蛛球锤Ⅲ | 大锤 | Lv.2 |
| 怪鸟头锤Ⅱ | 大锤 | Lv.3 |
| 岩壳锤Ⅰ | 大锤 | Lv.3 |
| 影蜘蛛球锤Ⅱ | 大锤 | Lv.1 |
| 怪鸟头锤Ⅰ | 大锤 | Lv.2 |
| 影蜘蛛球锤Ⅰ | 大锤 | Lv.1 |
| 煌雷霹雳棍 | 操虫棍 | Lv.1 |
| 隐秘潜行虫棍 | 操虫棍 | Lv.2 |
| 煌雷棍Ⅲ | 操虫棍 | Lv.1 |
| 潜行虫棍Ⅲ | 操虫棍 | Lv.2 |
| 煌雷棍Ⅱ | 操虫棍 | Lv.1 |
| 潜行虫棍Ⅱ | 操虫棍 | Lv.1 |
| 煌雷棍Ⅰ | 操虫棍 | Lv.1 |
| 潜行虫棍Ⅰ | 操虫棍 | Lv.1 |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。