Critical Eye
看破
理解效果,再决定装备的取舍。

技能等级
提升会心率。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| Lv.1 | 会心率+4% |
| Lv.2 | 会心率+8% |
| Lv.3 | 会心率+12% |
| Lv.4 | 会心率+16% |
| Lv.5 | 会心率+20% |
带有此技能的装备
| 装备 | 类型 | 技能等级 |
|---|---|---|
| 期冀之弓 | 弓 | Lv.1 |
| 希望之弓Ⅴ | 弓 | Lv.1 |
| 希望之弓Ⅳ | 弓 | Lv.1 |
| 希望之弓Ⅲ | 弓 | Lv.1 |
| 期冀兵装 | 盾斧 | Lv.2 |
| 希望兵装Ⅴ | 盾斧 | Lv.1 |
| 希望兵装Ⅳ | 盾斧 | Lv.1 |
| 希望兵装Ⅲ | 盾斧 | Lv.1 |
| 期冀双匕 | 双剑 | Lv.2 |
| 希望双匕Ⅴ | 双剑 | Lv.1 |
| 希望双匕Ⅳ | 双剑 | Lv.1 |
| 希望双匕Ⅲ | 双剑 | Lv.1 |
| 期冀大剑 | 大剑 | Lv.2 |
| 希望大剑Ⅴ | 大剑 | Lv.1 |
| 希望大剑Ⅳ | 大剑 | Lv.1 |
| 希望大剑Ⅲ | 大剑 | Lv.1 |
| 期冀铳枪 | 铳枪 | Lv.2 |
| 希望铳枪Ⅴ | 铳枪 | Lv.1 |
| 希望铳枪Ⅳ | 铳枪 | Lv.1 |
| 希望铳枪Ⅲ | 铳枪 | Lv.1 |
| 期冀大锤 | 大锤 | Lv.2 |
| 希望大锤Ⅴ | 大锤 | Lv.1 |
| 希望大锤Ⅳ | 大锤 | Lv.1 |
| 希望大锤Ⅲ | 大锤 | Lv.1 |
| 期冀加农炮 | 重弩炮 | Lv.1 |
| 希望加农炮Ⅴ | 重弩炮 | Lv.1 |
| 希望加农炮Ⅳ | 重弩炮 | Lv.1 |
| 希望加农炮Ⅲ | 重弩炮 | Lv.1 |
| 期冀号角 | 狩猎笛 | Lv.2 |
| 希望号角Ⅴ | 狩猎笛 | Lv.1 |
| 希望号角Ⅳ | 狩猎笛 | Lv.1 |
| 希望号角Ⅲ | 狩猎笛 | Lv.1 |
| 期冀虫棍 | 操虫棍 | Lv.2 |
| 希望虫棍Ⅴ | 操虫棍 | Lv.1 |
| 希望虫棍Ⅳ | 操虫棍 | Lv.1 |
| 希望虫棍Ⅲ | 操虫棍 | Lv.1 |
| 期冀长枪 | 长枪 | Lv.2 |
| 希望长枪Ⅴ | 长枪 | Lv.1 |
| 希望长枪Ⅳ | 长枪 | Lv.1 |
| 希望长枪Ⅲ | 长枪 | Lv.1 |
| 期冀轻弩 | 轻弩炮 | Lv.1 |
| 希望轻弩Ⅴ | 轻弩炮 | Lv.1 |
| 希望轻弩Ⅳ | 轻弩炮 | Lv.1 |
| 希望轻弩Ⅲ | 轻弩炮 | Lv.1 |
| 期冀之刀 | 太刀 | Lv.2 |
| 希望之刀Ⅴ | 太刀 | Lv.1 |
| 希望之刀Ⅳ | 太刀 | Lv.1 |
| 希望之刀Ⅲ | 太刀 | Lv.1 |
| 期冀斩斧 | 斩斧 | Lv.2 |
| 希望之斧Ⅴ | 斩斧 | Lv.1 |
| 希望之斧Ⅳ | 斩斧 | Lv.1 |
| 希望之斧Ⅲ | 斩斧 | Lv.1 |
| 期冀之剑 | 单手剑 | Lv.2 |
| 希望之剑Ⅴ | 单手剑 | Lv.1 |
| 希望之剑Ⅳ | 单手剑 | Lv.1 |
| 希望之剑Ⅲ | 单手剑 | Lv.1 |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。