Focus
集中
理解效果,再决定装备的取舍。

技能等级
加快蓄力攻击的蓄力速度,太刀、双剑、 铳枪、斩斧、盾斧、弓、弩炮的槽更易 积攒。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| Lv.1 | 略微提升槽的上升率, 蓄力时间缩短5% |
| Lv.2 | 小幅提升槽的上升率, 蓄力时间缩短10% |
| Lv.3 | 提升槽的上升率, 蓄力时间缩短15% |
带有此技能的装备
| 装备 | 类型 | 技能等级 |
|---|---|---|
| 布斯威尔之暗弓 | 弓 | Lv.3 |
| 煌雷霹雳弓 | 弓 | Lv.2 |
| 射蚀风甲弓 | 弓 | Lv.3 |
| 燎火炎尾弓 | 弓 | Lv.3 |
| 影蜘蛛柔韧弯弓 | 弓 | Lv.1 |
| 强力猎弓 | 弓 | Lv.3 |
| 护锁刃弓·特里斯坦 | 弓 | Lv.2 |
| 锁刃弓·特里斯坦 | 弓 | Lv.3 |
| 煌雷弓Ⅲ | 弓 | Lv.2 |
| 风甲弓Ⅲ | 弓 | Lv.3 |
| 炎尾弓Ⅳ | 弓 | Lv.3 |
| 影蜘蛛柔韧弓Ⅲ | 弓 | Lv.1 |
| 锁刃弓Ⅰ | 弓 | Lv.3 |
| 虚无之弓Ⅱ | 弓 | Lv.3 |
| 猎弓Ⅳ | 弓 | Lv.3 |
| 护锁刃弓Ⅱ | 弓 | Lv.2 |
| 煌雷弓Ⅱ | 弓 | Lv.1 |
| 风甲弓Ⅱ | 弓 | Lv.2 |
| 炎尾弓Ⅲ | 弓 | Lv.2 |
| 影蜘蛛柔韧弓Ⅱ | 弓 | Lv.1 |
| 虚无之弓Ⅰ | 弓 | Lv.2 |
| 猎弓Ⅲ | 弓 | Lv.2 |
| 护锁刃弓Ⅰ | 弓 | Lv.2 |
| 煌雷弓Ⅰ | 弓 | Lv.1 |
| 风甲弓Ⅰ | 弓 | Lv.2 |
| 炎尾弓Ⅱ | 弓 | Lv.2 |
| 影蜘蛛柔韧弓Ⅰ | 弓 | Lv.1 |
| 猎弓Ⅱ | 弓 | Lv.1 |
| 炎尾弓Ⅰ | 弓 | Lv.1 |
| 猎弓Ⅰ | 弓 | Lv.1 |
| 煌雷霹雳盾斧 | 盾斧 | Lv.2 |
| 蓄蚀风爪盾斧 | 盾斧 | Lv.3 |
| 煌雷盾斧Ⅲ | 盾斧 | Lv.2 |
| 风爪盾斧Ⅲ | 盾斧 | Lv.3 |
| 煌雷盾斧Ⅱ | 盾斧 | Lv.1 |
| 风爪盾斧Ⅱ | 盾斧 | Lv.2 |
| 煌雷盾斧Ⅰ | 盾斧 | Lv.1 |
| 风爪盾斧Ⅰ | 盾斧 | Lv.2 |
| 狂野战斧 | 双剑 | Lv.3 |
| 阳极炎尾双刃 | 双剑 | Lv.3 |
| 狂暴护辟乱刃 | 双剑 | Lv.2 |
| 断崖金属双剑 | 双剑 | Lv.3 |
| 护锁刃双剑·尤文 | 双剑 | Lv.2 |
| 铠龙勇士 | 双剑 | Lv.3 |
| 大师军刀 | 双剑 | Lv.3 |
| 锁刃双剑·尤文 | 双剑 | Lv.3 |
| 炎尾双刃Ⅳ | 双剑 | Lv.3 |
| 冻峰金属双剑Ⅰ | 双剑 | Lv.3 |
| 锁刃双剑Ⅰ | 双剑 | Lv.3 |
| 骨斧Ⅳ | 双剑 | Lv.3 |
| 护辟乱刃Ⅱ | 双剑 | Lv.2 |
| 护锁刃双剑Ⅱ | 双剑 | Lv.2 |
| 铠龙兵士Ⅰ | 双剑 | Lv.3 |
| 公会骑士军刀Ⅱ | 双剑 | Lv.3 |
| 炎尾双刃Ⅲ | 双剑 | Lv.2 |
| 骨斧Ⅲ | 双剑 | Lv.2 |
| 护辟乱刃Ⅰ | 双剑 | Lv.2 |
| 护锁刃双剑Ⅰ | 双剑 | Lv.2 |
| 公会骑士军刀Ⅰ | 双剑 | Lv.2 |
| 炎尾双刃Ⅱ | 双剑 | Lv.2 |
| 骨斧Ⅱ | 双剑 | Lv.1 |
| 骨斧Ⅰ | 双剑 | Lv.1 |
| 炎尾双刃Ⅰ | 双剑 | Lv.1 |
| 斩首刀【军鸡】 | 大剑 | Lv.2 |
| 断崖金属剑 | 大剑 | Lv.3 |
| 斩骨大剑 | 大剑 | Lv.3 |
| 狂暴护辟豪剑 | 大剑 | Lv.2 |
| 护锁刃大剑·兰马洛克 | 大剑 | Lv.2 |
| 锁刃大剑·兰马洛克 | 大剑 | Lv.3 |
| 巨颚 | 大剑 | Lv.2 |
| 超海龙大剑 | 大剑 | Lv.2 |
| 碎裂封镜之剑【龙窝】 | 大剑 | Lv.3 |
| 斩首刀【鸡】Ⅱ | 大剑 | Lv.2 |
| 冻峰金属剑Ⅰ | 大剑 | Lv.2 |
| 锁刃大剑Ⅰ | 大剑 | Lv.3 |
| 海龙大剑Ⅰ | 大剑 | Lv.2 |
| 碎裂封镜之剑 | 大剑 | Lv.3 |
| 骨刃Ⅳ | 大剑 | Lv.3 |
| 护辟豪剑Ⅱ | 大剑 | Lv.2 |
| 护锁刃大剑Ⅱ | 大剑 | Lv.2 |
| 兽颚Ⅰ | 大剑 | Lv.2 |
| 斩首刀【鸡】Ⅰ | 大剑 | Lv.1 |
| 骨刃Ⅲ | 大剑 | Lv.2 |
| 护辟豪剑Ⅰ | 大剑 | Lv.1 |
| 护锁刃大剑Ⅰ | 大剑 | Lv.2 |
| 骨刃Ⅱ | 大剑 | Lv.1 |
| 骨刃Ⅰ | 大剑 | Lv.1 |
| 沉重岩骨锤 | 大锤 | Lv.3 |
| 沼喷鸩毒锤 | 大锤 | Lv.3 |
| 影蜘蛛锐棘球锤 | 大锤 | Lv.1 |
| 断崖金属锤 | 大锤 | Lv.3 |
| 罗朗萨丘之暗锤 | 大锤 | Lv.3 |
| 护锁刃锤·贝德维尔 | 大锤 | Lv.2 |
| 锁刃锤·贝德维尔 | 大锤 | Lv.3 |
| 沼喷啄锤Ⅲ | 大锤 | Lv.3 |
| 影蜘蛛球锤Ⅲ | 大锤 | Lv.1 |
| 冻峰金属锤Ⅰ | 大锤 | Lv.3 |
| 锁刃锤Ⅰ | 大锤 | Lv.3 |
| 大骨锤Ⅳ | 大锤 | Lv.3 |
| 虚无之锤Ⅱ | 大锤 | Lv.3 |
| 护锁刃锤Ⅱ | 大锤 | Lv.2 |
| 沼喷啄锤Ⅱ | 大锤 | Lv.2 |
| 影蜘蛛球锤Ⅱ | 大锤 | Lv.1 |
| 大骨锤Ⅲ | 大锤 | Lv.2 |
| 虚无之锤Ⅰ | 大锤 | Lv.2 |
| 护锁刃锤Ⅰ | 大锤 | Lv.2 |
| 沼喷啄锤Ⅰ | 大锤 | Lv.2 |
| 影蜘蛛球锤Ⅰ | 大锤 | Lv.1 |
| 大骨锤Ⅱ | 大锤 | Lv.2 |
| 大骨锤Ⅰ | 大锤 | Lv.1 |
| 舞空长刃 | 操虫棍 | Lv.3 |
| 煌雷霹雳棍 | 操虫棍 | Lv.2 |
| 隐秘潜行虫棍 | 操虫棍 | Lv.1 |
| 遗戒 | 操虫棍 | Lv.3 |
| 皓白暴雪棍 | 操虫棍 | Lv.3 |
| 雷叉棍海龙戟 | 操虫棍 | Lv.2 |
| 煌雷棍Ⅲ | 操虫棍 | Lv.2 |
| 潜行虫棍Ⅲ | 操虫棍 | Lv.1 |
| 雷棍三叉戟Ⅰ | 操虫棍 | Lv.2 |
| 骨制虫棍Ⅳ | 操虫棍 | Lv.3 |
| 异界三钴杵Ⅱ | 操虫棍 | Lv.3 |
| 暴雪棍Ⅰ | 操虫棍 | Lv.3 |
| 煌雷棍Ⅱ | 操虫棍 | Lv.1 |
| 潜行虫棍Ⅱ | 操虫棍 | Lv.1 |
| 骨制虫棍Ⅲ | 操虫棍 | Lv.2 |
| 异界三钴杵Ⅰ | 操虫棍 | Lv.2 |
| 煌雷棍Ⅰ | 操虫棍 | Lv.1 |
| 潜行虫棍Ⅰ | 操虫棍 | Lv.1 |
| 骨制虫棍Ⅱ | 操虫棍 | Lv.1 |
| 骨制虫棍Ⅰ | 操虫棍 | Lv.1 |
| 煌雷霹雳刀 | 太刀 | Lv.2 |
| 切蚀风铗刀 | 太刀 | Lv.3 |
| 硬骨弯刀 | 太刀 | Lv.3 |
| 护锁刃刀·兰斯洛特 | 太刀 | Lv.2 |
| 锁刃刀·兰斯洛特 | 太刀 | Lv.3 |
| 煌雷刀Ⅲ | 太刀 | Lv.2 |
| 风钩刀Ⅲ | 太刀 | Lv.3 |
| 锁刃刀Ⅰ | 太刀 | Lv.3 |
| 骨制弯刀Ⅳ | 太刀 | Lv.3 |
| 护锁刃刀Ⅱ | 太刀 | Lv.2 |
| 煌雷刀Ⅱ | 太刀 | Lv.1 |
| 风钩刀Ⅱ | 太刀 | Lv.2 |
| 骨制弯刀Ⅲ | 太刀 | Lv.2 |
| 护锁刃刀Ⅰ | 太刀 | Lv.2 |
| 煌雷刀Ⅰ | 太刀 | Lv.1 |
| 风钩刀Ⅰ | 太刀 | Lv.2 |
| 骨制弯刀Ⅱ | 太刀 | Lv.1 |
| 骨制弯刀Ⅰ | 太刀 | Lv.1 |
| 粉身碎骨 | 斩斧 | Lv.3 |
| 裂蚀风戟斩斧 | 斩斧 | Lv.3 |
| 狂暴护辟暴斧 | 斩斧 | Lv.2 |
| 护锁刃斩斧·珀西瓦里 | 斩斧 | Lv.2 |
| 锁刃斩斧·珀西瓦里 | 斩斧 | Lv.3 |
| 风戟斩斧Ⅲ | 斩斧 | Lv.3 |
| 锁刃斩斧Ⅰ | 斩斧 | Lv.3 |
| 骨制斩斧Ⅳ | 斩斧 | Lv.3 |
| 护辟暴斧Ⅱ | 斩斧 | Lv.2 |
| 护锁刃斩斧Ⅱ | 斩斧 | Lv.2 |
| 风戟斩斧Ⅱ | 斩斧 | Lv.2 |
| 骨制斩斧Ⅲ | 斩斧 | Lv.2 |
| 护辟暴斧Ⅰ | 斩斧 | Lv.2 |
| 护锁刃斩斧Ⅰ | 斩斧 | Lv.2 |
| 风戟斩斧Ⅰ | 斩斧 | Lv.2 |
| 骨制斩斧Ⅱ | 斩斧 | Lv.1 |
| 骨制斩斧Ⅰ | 斩斧 | Lv.1 |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。