Peak Performance
无伤
理解效果,再决定装备的取舍。

技能等级
体力全满时,提升攻击力。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| Lv.1 | 技能发动时,基础攻击力+3 |
| Lv.2 | 技能发动时,基础攻击力+6 |
| Lv.3 | 技能发动时,基础攻击力+10 |
| Lv.4 | 技能发动时,基础攻击力+15 |
| Lv.5 | 技能发动时,基础攻击力+20 |
带有此技能的装备
| 装备 | 类型 | 技能等级 |
|---|---|---|
| 公会王牌耳环α | 头部 | Lv.1 |
| 公会王牌铠甲α | 身体 | Lv.1 |
| 公会王牌腕甲α | 腕部 | Lv.1 |
| 公会王牌腰甲α | 腰部 | Lv.1 |
| 公会王牌靴α | 腿部 | Lv.1 |
| 巨戟龙头盔α | 头部 | Lv.2 |
| 巨戟龙腰甲α | 腰部 | Lv.1 |
| 巨戟龙护腿α | 腿部 | Lv.2 |
| 巨戟龙头盔β | 头部 | Lv.2 |
| 巨戟龙腰甲β | 腰部 | Lv.1 |
| 巨戟龙护腿β | 腿部 | Lv.2 |
| 盛装手套α | 腕部 | Lv.2 |
| 盛装护腰α | 腰部 | Lv.2 |
| 盛装靴α | 腿部 | Lv.1 |
| 波衣龙头盔γ | 头部 | Lv.2 |
| 波衣龙铠甲γ | 身体 | Lv.3 |
| 波衣龙腕甲α | 腕部 | Lv.2 |
| 波衣龙腰甲α | 腰部 | Lv.2 |
| 波衣龙护腿α | 腿部 | Lv.1 |
| 波衣龙腕甲β | 腕部 | Lv.1 |
| 波衣龙腰甲β | 腰部 | Lv.2 |
| 波衣龙护腿β | 腿部 | Lv.1 |
| 铠龙头盔α | 头部 | Lv.1 |
| 铠龙铠甲α | 身体 | Lv.1 |
| 铠龙腕甲α | 腕部 | Lv.2 |
| 铠龙腰甲α | 腰部 | Lv.1 |
| 铠龙头盔β | 头部 | Lv.1 |
| 铠龙铠甲β | 身体 | Lv.1 |
| 铠龙腕甲β | 腕部 | Lv.2 |
| 铠龙腰甲β | 腰部 | Lv.1 |
| 泡狐龙护腿α | 腿部 | Lv.1 |
| 风铗龙腕甲α | 腕部 | Lv.1 |
| 风铗龙护腿α | 腿部 | Lv.1 |
| 风铗龙护腿β | 腿部 | Lv.1 |
| 波衣龙头盔 | 头部 | Lv.1 |
| 波衣龙铠甲 | 身体 | Lv.1 |
| 波衣龙护腿 | 腿部 | Lv.1 |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。