Speed Sharpening
砥石使用高速化
理解效果,再决定装备的取舍。

技能等级
缩短砥石的使用时间。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| Lv.1 | 省略打磨动作1次 |
| Lv.2 | 省略打磨动作2次 |
带有此技能的装备
| 装备 | 类型 | 技能等级 |
|---|---|---|
| 期冀兵装 | 盾斧 | Lv.2 |
| 希望兵装Ⅴ | 盾斧 | Lv.2 |
| 希望兵装Ⅳ | 盾斧 | Lv.2 |
| 希望兵装Ⅲ | 盾斧 | Lv.1 |
| 希望兵装Ⅱ | 盾斧 | Lv.1 |
| 期冀双匕 | 双剑 | Lv.2 |
| 希望双匕Ⅴ | 双剑 | Lv.2 |
| 希望双匕Ⅳ | 双剑 | Lv.2 |
| 希望双匕Ⅲ | 双剑 | Lv.1 |
| 希望双匕Ⅱ | 双剑 | Lv.1 |
| 恶蛸狱焰大剑 | 大剑 | Lv.2 |
| 黑痹大剑 | 大剑 | Lv.2 |
| 期冀大剑 | 大剑 | Lv.2 |
| 希望大剑Ⅴ | 大剑 | Lv.2 |
| 狱焰大剑Ⅱ | 大剑 | Lv.2 |
| 麻痹大剑Ⅳ | 大剑 | Lv.2 |
| 希望大剑Ⅳ | 大剑 | Lv.2 |
| 麻痹大剑Ⅲ | 大剑 | Lv.2 |
| 狱焰大剑Ⅰ | 大剑 | Lv.1 |
| 希望大剑Ⅲ | 大剑 | Lv.1 |
| 麻痹大剑Ⅱ | 大剑 | Lv.2 |
| 希望大剑Ⅱ | 大剑 | Lv.1 |
| 麻痹大剑Ⅰ | 大剑 | Lv.1 |
| 期冀铳枪 | 铳枪 | Lv.2 |
| 希望铳枪Ⅴ | 铳枪 | Lv.2 |
| 希望铳枪Ⅳ | 铳枪 | Lv.2 |
| 希望铳枪Ⅲ | 铳枪 | Lv.1 |
| 希望铳枪Ⅱ | 铳枪 | Lv.1 |
| 恶蛸狱焰锤 | 大锤 | Lv.2 |
| 期冀大锤 | 大锤 | Lv.2 |
| 希望大锤Ⅴ | 大锤 | Lv.2 |
| 狱焰锤Ⅱ | 大锤 | Lv.2 |
| 希望大锤Ⅳ | 大锤 | Lv.2 |
| 狱焰锤Ⅰ | 大锤 | Lv.1 |
| 希望大锤Ⅲ | 大锤 | Lv.1 |
| 希望大锤Ⅱ | 大锤 | Lv.1 |
| 康加战鼓 | 狩猎笛 | Lv.1 |
| 皇家琉璃铃 | 狩猎笛 | Lv.2 |
| 期冀号角 | 狩猎笛 | Lv.2 |
| 希望号角Ⅴ | 狩猎笛 | Lv.2 |
| 音速号角Ⅳ | 狩猎笛 | Lv.1 |
| 希望号角Ⅳ | 狩猎笛 | Lv.2 |
| 邦哥战鼓Ⅱ | 狩猎笛 | Lv.1 |
| 音速号角Ⅲ | 狩猎笛 | Lv.1 |
| 希望号角Ⅲ | 狩猎笛 | Lv.1 |
| 音速号角Ⅱ | 狩猎笛 | Lv.1 |
| 希望号角Ⅱ | 狩猎笛 | Lv.1 |
| 期冀虫棍 | 操虫棍 | Lv.2 |
| 先锋团长杖【皆传】 | 操虫棍 | Lv.2 |
| 希望虫棍Ⅴ | 操虫棍 | Lv.2 |
| 先锋团长杖 | 操虫棍 | Lv.2 |
| 希望虫棍Ⅳ | 操虫棍 | Lv.2 |
| 希望虫棍Ⅲ | 操虫棍 | Lv.1 |
| 希望虫棍Ⅱ | 操虫棍 | Lv.1 |
| 期冀长枪 | 长枪 | Lv.2 |
| 希望长枪Ⅴ | 长枪 | Lv.2 |
| 希望长枪Ⅳ | 长枪 | Lv.2 |
| 希望长枪Ⅲ | 长枪 | Lv.1 |
| 希望长枪Ⅱ | 长枪 | Lv.1 |
| 期冀之刀 | 太刀 | Lv.2 |
| 希望之刀Ⅴ | 太刀 | Lv.2 |
| 希望之刀Ⅳ | 太刀 | Lv.2 |
| 希望之刀Ⅲ | 太刀 | Lv.1 |
| 希望之刀Ⅱ | 太刀 | Lv.1 |
| 期冀斩斧 | 斩斧 | Lv.2 |
| 希望之斧Ⅴ | 斩斧 | Lv.2 |
| 希望之斧Ⅳ | 斩斧 | Lv.2 |
| 希望之斧Ⅲ | 斩斧 | Lv.1 |
| 希望之斧Ⅱ | 斩斧 | Lv.1 |
| 期冀之剑 | 单手剑 | Lv.2 |
| 希望之剑Ⅴ | 单手剑 | Lv.2 |
| 希望之剑Ⅳ | 单手剑 | Lv.2 |
| 希望之剑Ⅲ | 单手剑 | Lv.1 |
| 希望之剑Ⅱ | 单手剑 | Lv.1 |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。