Tool Specialist
整备
理解效果,再决定装备的取舍。

技能等级
缩短特殊装备的冷却时间。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| Lv.1 | 冷却时间缩短10% |
| Lv.2 | 冷却时间缩短20% |
| Lv.3 | 冷却时间缩短30% |
| Lv.4 | 冷却时间缩短40% |
| Lv.5 | 冷却时间缩短50% |
带有此技能的装备
| 装备 | 类型 | 技能等级 |
|---|---|---|
| 泪滴墨镜α | 头部 | Lv.2 |
| 波衣龙腕甲γ | 腕部 | Lv.3 |
| 波衣龙腰甲γ | 腰部 | Lv.2 |
| 波衣龙头盔α | 头部 | Lv.2 |
| 波衣龙铠甲α | 身体 | Lv.2 |
| 波衣龙护腿α | 腿部 | Lv.1 |
| 波衣龙头盔β | 头部 | Lv.1 |
| 波衣龙铠甲β | 身体 | Lv.2 |
| 花瓣枝干α | 身体 | Lv.3 |
| 调查团腰甲α | 腰部 | Lv.1 |
| 职员腕甲α | 腕部 | Lv.2 |
| 职员腰带α | 腰部 | Lv.2 |
| 职员鞋α | 腿部 | Lv.1 |
| 雌火龙腰甲α | 腰部 | Lv.1 |
| 祭典腕甲α | 腕部 | Lv.1 |
| 祭典护腿α | 腿部 | Lv.1 |
| 波衣龙头盔 | 头部 | Lv.1 |
| 波衣龙腕甲 | 腕部 | Lv.1 |
| 波衣龙腰甲 | 腰部 | Lv.1 |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。