WEAPON ARCHIVE
单手剑 · 武器库
在同一武器类型中比较属性,找到适合你的下一把武器。
← 全部武器类别| 武器 | 稀有度 | 攻击 | 会心 | 属性 | 孔位 |
|---|---|---|---|---|---|
| RARE 8 | 308 | 0% | 雷属性 200 | 321 | |
| RARE 8 | 294 | 0.2% | 龙属性 200 | 321 | |
| RARE 8 | 280 | 0.15% | 麻痹 200 | 321 | |
| RARE 8 | 336 | 0.05% | 火属性 180 | 321 | |
| RARE 8 | 336 | -0.15% | 爆破状态 250 | 331 | |
| RARE 8 | 308 | 0% | 无 | 321 | |
| RARE 8 | 294 | 0% | 冰属性 350 | 321 | |
| RARE 8 | 294 | 0.15% | 火属性 200 | 321 | |
| RARE 8 | 280 | 0.1% | 火属性 250 | 321 | |
| RARE 8 | 294 | 0.15% | 毒 180 | 321 | |
| RARE 8 | 280 | 0.15% | 睡眠 200 | 321 | |
| RARE 8 | 294 | 0.1% | 水属性 200 | 321 | |
| RARE 8 | 322 | 0% | 无 | 321 | |
| RARE 8 | 294 | 0.15% | 雷属性 250 | 321 | |
| RARE 8 | 322 | 0% | 毒 250 | 331 | |
| RARE 8 | 294 | 0.1% | 爆破状态 180 | 321 | |
| RARE 8 | 322 | -0.1% | 冰属性 180 | 321 | |
| RARE 8 | 308 | 0% | 水属性 180 | 321 | |
| RARE 8 | 336 | -0.1% | 龙属性 180 | 331 | |
| RARE 8 | 266 | 0.05% | 无 | 333 | |
| RARE 8 | 308 | 0.05% | 龙属性 150 | 321 | |
| RARE 8 | 294 | 0% | 无 | 321 | |
| RARE 8 | 322 | 0% | 无 | 321 | |
| RARE 8 | 308 | 0% | 龙属性 250 | 321 | |
| RARE 8 | 294 | 0.15% | 水属性 230 | 321 | |
| RARE 8 | 294 | 0.25% | 无 | 321 | |
| RARE 8 | 252 | 0% | 无 | 331 | |
| RARE 8 | 308 | 0% | 雷属性 300 | 321 | |
| RARE 8 | 308 | 0.1% | 无 | 321 | |
| RARE 8 | 336 | 0.1% | 麻痹 140 | 321 | |
| RARE 8 | 280 | -0.1% | 无 | 333 | |
| RARE 8 | 252 | 0.15% | 无 | 333 | |
| RARE 8 | 266 | 0% | 无 | 333 | |
| RARE 7 | 266 | 0% | 无 | 32 | |
| RARE 7 | 280 | 0% | 雷属性 170 | 32 | |
| RARE 7 | 252 | 0.2% | 龙属性 160 | 32 | |
| RARE 7 | 252 | 0.15% | 麻痹 170 | 32 | |
| RARE 7 | 294 | 0.05% | 火属性 160 | 32 | |
| RARE 7 | 266 | 0% | 冰属性 320 | 32 | |
| RARE 7 | 266 | 0.15% | 毒 150 | 32 | |
| RARE 7 | 252 | 0.15% | 睡眠 170 | 32 | |
| RARE 7 | 266 | 0.1% | 水属性 170 | 32 | |
| RARE 7 | 294 | 0% | 无 | 32 | |
| RARE 7 | 280 | 0% | 龙属性 220 | 32 | |
| RARE 7 | 252 | 0.05% | 无 | 222 | |
| RARE 7 | 294 | 0.05% | 龙属性 100 | 32 | |
| RARE 7 | 266 | 0.25% | 无 | 32 | |
| RARE 7 | 238 | 0% | 无 | 321 | |
| RARE 7 | 280 | 0% | 雷属性 250 | 32 | |
| RARE 7 | 280 | 0.1% | 无 | 32 | |
| RARE 7 | 308 | 0.1% | 麻痹 100 | 32 | |
| RARE 6 | 294 | -0.15% | 爆破状态 190 | 22 | |
| RARE 6 | 266 | 0% | 无 | 21 | |
| RARE 6 | 252 | 0.15% | 火属性 170 | 21 | |
| RARE 6 | 252 | 0.1% | 火属性 210 | 21 | |
| RARE 6 | 280 | 0% | 无 | 21 | |
| RARE 6 | 252 | 0.15% | 雷属性 210 | 21 | |
| RARE 6 | 280 | 0% | 毒 190 | 21 | |
| RARE 6 | 252 | 0.1% | 爆破状态 150 | 21 | |
| RARE 6 | 280 | -0.1% | 冰属性 140 | 21 | |
| RARE 6 | 266 | 0% | 水属性 150 | 21 | |
| RARE 6 | 294 | -0.1% | 龙属性 150 | 22 | |
| RARE 6 | 238 | 0.05% | 无 | 222 | |
| RARE 6 | 252 | 0.15% | 水属性 180 | 21 | |
| RARE 5 | 224 | 0% | 无 | 21 | |
| RARE 5 | 238 | 0% | 雷属性 150 | 21 | |
| RARE 5 | 210 | 0.15% | 麻痹 150 | 21 | |
| RARE 5 | 238 | 0.05% | 火属性 140 | 21 | |
| RARE 5 | 224 | 0.15% | 毒 120 | 21 | |
| RARE 5 | 210 | 0.15% | 睡眠 150 | 21 | |
| RARE 5 | 224 | 0.1% | 水属性 150 | 21 | |
| RARE 5 | 252 | 0% | 毒 160 | 21 | |
| RARE 5 | 252 | 0% | 无 | 21 | |
| RARE 4 | 224 | 0% | 无 | 1 | |
| RARE 4 | 224 | 0.15% | 火属性 120 | 1 | |
| RARE 4 | 210 | 0.1% | 水属性 120 | 1 | |
| RARE 4 | 238 | 0% | 无 | 1 | |
| RARE 4 | 224 | 0% | 水属性 120 | 1 | |
| RARE 4 | 238 | -0.1% | 龙属性 120 | 11 | |
| RARE 3 | 182 | 0% | 无 | — | |
| RARE 3 | 196 | 0% | 雷属性 120 | — | |
| RARE 3 | 168 | 0.1% | 麻痹 120 | — | |
| RARE 3 | 196 | 0.05% | 火属性 120 | — | |
| RARE 3 | 168 | 0.1% | 睡眠 120 | — | |
| RARE 3 | 182 | 0.1% | 爆破状态 120 | — | |
| RARE 3 | 210 | 0% | 无 | — | |
| RARE 2 | 168 | 0% | 无 | — | |
| RARE 2 | 154 | 0.1% | 水属性 100 | — | |
| RARE 2 | 182 | 0% | 无 | — | |
| RARE 1 | 126 | 0% | 无 | — | |
| RARE 1 | 140 | 0% | 无 | — | |
| RARE 1 | 140 | 0.1% | 麻痹 100 | — | |
| RARE 1 | 140 | 0.05% | 火属性 100 | — | |
| RARE 1 | 154 | 0% | 无 | — | |
| RARE 1 | 154 | 0% | 无 | — |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。