Icium
结冰金属
核对名称与阶级,让每一份素材都有去处。
道具信息
稀有度4
出售价格500 z
携带上限99
已收录的怪物掉落
| 怪物 | 阶级 | 途径 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 冻峰龙 | 下位 | 剥取 | 60% |
| 冻峰龙 | 下位 | 腐烂尸体剥取 | 100% |
| 冻峰龙 | 下位 | 部位破坏报酬 | 100% |
| 冻峰龙 | 下位 | 部位破坏报酬 | 100% |
| 冻峰龙 | 下位 | 部位破坏报酬 | 100% |
| 冻峰龙 | 下位 | 部位破坏报酬 | 100% |
| 冻峰龙 | 下位 | 部位破坏报酬 | 100% |
| 冻峰龙 | 下位 | 部位破坏报酬 | 100% |
| 冻峰龙 | 下位 | 部位破坏报酬 | 100% |
| 冻峰龙 | 下位 | 伤口破坏报酬 | 100% |
| 冻峰龙 | 下位 | 目标报酬 | 22% |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。
用于制作
| 装备 | 类别 | 数量 |
|---|---|---|
| 龙穿弓Ⅱ | 弓 | × 2 |
| 混铅盾斧Ⅱ | 盾斧 | × 2 |
| 双战斧Ⅱ | 双剑 | × 2 |
| 公会骑士军刀Ⅰ | 双剑 | × 2 |
| 破坏者大剑Ⅱ | 大剑 | × 2 |
| 三叉刺刀Ⅱ | 铳枪 | × 2 |
| 铁锤Ⅱ | 大锤 | × 2 |
| 铁制突击弩Ⅱ | 重弩炮 | × 2 |
| 金属风笛Ⅱ | 狩猎笛 | × 2 |
| 钢铁疾风Ⅱ | 操虫棍 | × 2 |
| 铬钢钻头Ⅱ | 长枪 | × 2 |
| 迅击炼弩Ⅱ | 轻弩炮 | × 2 |
| 铁刀Ⅱ | 太刀 | × 2 |
| 钢铁迅斧Ⅱ | 斩斧 | × 2 |
| 青年铁剑Ⅱ | 单手剑 | × 2 |
| 铸铁铠甲α | 防具 | × 4 |
| 方形眼镜α | 防具 | × 4 |
| 锁甲头饰α | 防具 | × 1 |
| 锁甲手套α | 防具 | × 1 |
| 锁甲长裤α | 防具 | × 1 |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。