属性弱点
如何阅读弱点表 ↗火★
水★
雷★
冰-
龙★
星级仅表示相对评级,不是肉质百分比;请结合部位与怪物状态判断。
部位弱点评级
| 部位 | 斩击 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | - | ★ |
| 颈部 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ |
| 身体 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ |
| 左前肢 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ |
| 右前肢 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ |
| 左后肢 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ |
| 右后肢 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ |
| 尾巴 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ |
| 冻凝壳(腰部) | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ |
| 大冻凝壳(露出前) | ★ | ★ | ★ | - | - | - | - | - |
| 大冻凝壳(露出后) | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ |
| 总体 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ |
素材获取途径
| 素材 | 阶级 | 途径 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 结冰金属 | 下位 | 剥取 | 1 | 60% |
| 冰结袋 | 下位 | 剥取 | 1 | 40% |
| 结冰金属 | 下位 | 腐烂尸体剥取 | 1 | 100% |
| 冰结袋 | 下位 | 断落部位剥取 | 1 | 100% |
| 冰结袋 | 下位 | 腐烂断落部位剥取 | 1 | 100% |
| 结冰金属 | 下位 | 部位破坏报酬 | 2 | 100% |
| 结冰金属 | 下位 | 部位破坏报酬 | 1 | 100% |
| 结冰金属 | 下位 | 部位破坏报酬 | 1 | 100% |
| 结冰金属 | 下位 | 部位破坏报酬 | 1 | 100% |
| 结冰金属 | 下位 | 部位破坏报酬 | 1 | 100% |
| 结冰金属 | 下位 | 部位破坏报酬 | 1 | 100% |
| 结冰金属 | 下位 | 部位破坏报酬 | 2 | 100% |
| 冰结袋 | 下位 | 部位破坏报酬 | 1 | 100% |
| 结冰金属 | 下位 | 伤口破坏报酬 | 1 | 100% |
| 上铠玉 | 下位 | 目标报酬 | 1 | 8% |
| 结冰金属 | 下位 | 目标报酬 | 1 | 22% |
| 冰结袋 | 下位 | 目标报酬 | 1 | 22% |
| 燕雀石 | 下位 | 目标报酬 | 2 | 15% |
| 辉龙石 | 下位 | 目标报酬 | 1 | 23% |
| 硬质骨头 | 下位 | 目标报酬 | 2 | 10% |
| 冻峰龙的上等鳞 | 上位 | 剥取 | 1 | 30% |
| 冻峰龙的坚壳 | 上位 | 剥取 | 1 | 23% |
| 冻峰龙的尖爪 | 上位 | 剥取 | 1 | 18% |
| 冻峰龙的层角 | 上位 | 剥取 | 1 | 13% |
| 冻峰龙的尾巴 | 上位 | 剥取 | 1 | 11% |
| 冻峰龙的冰玉 | 上位 | 剥取 | 1 | 5% |
| 冻峰龙的上等鳞 | 上位 | 腐烂尸体剥取 | 1 | 40% |
| 冻峰龙的坚壳 | 上位 | 腐烂尸体剥取 | 1 | 30% |
| 冻结袋 | 上位 | 腐烂尸体剥取 | 1 | 30% |
| 冻峰龙的尾巴 | 上位 | 断落部位剥取 | 1 | 93% |
| 冻峰龙的冰玉 | 上位 | 断落部位剥取 | 1 | 7% |
| 冻峰龙的上等鳞 | 上位 | 腐烂断落部位剥取 | 1 | 60% |
| 冻峰龙的尾巴 | 上位 | 腐烂断落部位剥取 | 1 | 40% |
| 冻峰龙的冻凝壳 | 上位 | 部位破坏报酬 | 1 | 100% |
| 冻峰龙的层角 | 上位 | 部位破坏报酬 | 1 | 100% |
| 冻峰龙的尖爪 | 上位 | 部位破坏报酬 | 1 | 100% |
| 冻峰龙的尖爪 | 上位 | 部位破坏报酬 | 1 | 100% |
| 冻峰龙的尖爪 | 上位 | 部位破坏报酬 | 1 | 100% |
| 冻峰龙的尖爪 | 上位 | 部位破坏报酬 | 1 | 100% |
| 冻峰龙的冻凝壳 | 上位 | 部位破坏报酬 | 1 | 100% |
| 冻峰龙的冻凝壳 | 上位 | 部位破坏报酬 | 1 | 88% |
| 冻峰龙的冰玉 | 上位 | 部位破坏报酬 | 1 | 12% |
| 冻峰龙的上等鳞 | 上位 | 伤口破坏报酬 | 1 | 50% |
| 冻峰龙的坚壳 | 上位 | 伤口破坏报酬 | 1 | 38% |
| 冻峰龙的冻凝壳 | 上位 | 伤口破坏报酬 | 1 | 12% |
| 冻峰龙狩猎证 S | 上位 | 目标报酬 | 1 | 8% |
| 冻峰龙的上等鳞 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 20% |
| 冻峰龙的坚壳 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 20% |
| 冻峰龙的尖爪 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 15% |
| 冻峰龙的层角 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 8% |
| 冻峰龙的尾巴 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 8% |
| 冻结袋 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 18% |
| 冻峰龙的冰玉 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 3% |
| 龙血石 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 1 | 70% |
| 大块龙血石 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 1 | 23% |
| 巨大龙血石 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 1 | 7% |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。
概率按资料中的各个途径列出,不能简单相加作为每场任务的取得概率。
