Wyverian Bloodstone
龙血石
核对名称与阶级,让每一份素材都有去处。
道具信息
稀有度7
出售价格100 z
携带上限99
已收录的怪物掉落
| 怪物 | 阶级 | 途径 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 缠蛙 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 15% |
| 炎尾龙 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 15% |
| 刺花蜘蛛 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 15% |
| 桃毛兽王 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 15% |
| 沙海龙 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 35% |
| 辟兽 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 35% |
| 波衣龙 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 70% |
| 沼喷龙 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 15% |
| 煌雷龙 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 70% |
| 影蜘蛛 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 35% |
| 风铗龙 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 35% |
| 赫猿兽 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 35% |
| 狱焰蛸 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 70% |
| 护辟兽 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 35% |
| 护火龙 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 35% |
| 冻峰龙 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 70% |
| 护凶爪龙 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 35% |
| 暗器蛸 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 35% |
| 怪鸟 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 15% |
| 毒怪鸟 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 15% |
| 雌火龙 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 35% |
| 护雷颚龙 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 35% |
| 火龙 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 35% |
| 铠龙 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 35% |
| 雪狮子王 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 35% |
| 黑蚀龙 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 70% |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。
用于制作
当前装备资料中未收录制作用途。