属性弱点
如何阅读弱点表 ↗火★
水-
雷★
冰★
龙★
星级仅表示相对评级,不是肉质百分比;请结合部位与怪物状态判断。
部位弱点评级
| 部位 | 斩击 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★ | - | ★★ | ★ | ★ |
| 颈部 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★ | - | ★★ | ★ | ★ |
| 身体 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | - | ★ | ★ | ★ |
| 左前肢 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | - | ★ | ★ | ★ |
| 右前肢 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | - | ★ | ★ | ★ |
| 左后肢 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | - | ★ | ★ | ★ |
| 右后肢 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | - | ★ | ★ | ★ |
| 尾巴 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | - | ★ | ★ | ★ |
| 总体 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | - | ★ | ★ | ★ |
素材获取途径
| 素材 | 阶级 | 途径 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙海龙的鳞 | 下位 | 剥取 | 1 | 33% |
| 沙海龙的甲壳 | 下位 | 剥取 | 1 | 25% |
| 沙海龙的头壳 | 下位 | 剥取 | 1 | 18% |
| 沙海龙的尾巴 | 下位 | 剥取 | 1 | 13% |
| 沙海龙的黑珍珠 | 下位 | 剥取 | 1 | 11% |
| 沙海龙的鳞 | 下位 | 腐烂尸体剥取 | 1 | 40% |
| 沙海龙的甲壳 | 下位 | 腐烂尸体剥取 | 1 | 30% |
| 硬质骨头 | 下位 | 腐烂尸体剥取 | 1 | 30% |
| 沙海龙的尾巴 | 下位 | 断落部位剥取 | 1 | 100% |
| 沙海龙的鳞 | 下位 | 腐烂断落部位剥取 | 1 | 60% |
| 沙海龙的尾巴 | 下位 | 腐烂断落部位剥取 | 1 | 40% |
| 沙海龙的头壳 | 下位 | 部位破坏报酬 | 1 | 80% |
| 沙海龙的黑珍珠 | 下位 | 部位破坏报酬 | 1 | 20% |
| 沙海龙的鳞 | 下位 | 伤口破坏报酬 | 1 | 48% |
| 沙海龙的甲壳 | 下位 | 伤口破坏报酬 | 1 | 47% |
| 沙海龙的黑珍珠 | 下位 | 伤口破坏报酬 | 1 | 5% |
| 沙海龙狩猎证 | 下位 | 目标报酬 | 1 | 8% |
| 沙海龙的鳞 | 下位 | 目标报酬 | 1 | 20% |
| 沙海龙的甲壳 | 下位 | 目标报酬 | 1 | 20% |
| 沙海龙的头壳 | 下位 | 目标报酬 | 1 | 15% |
| 沙海龙的尾巴 | 下位 | 目标报酬 | 1 | 11% |
| 沙海龙的黑珍珠 | 下位 | 目标报酬 | 1 | 8% |
| 水袋 | 下位 | 目标报酬 | 1 | 18% |
| 沙海龙的上等鳞 | 上位 | 剥取 | 1 | 30% |
| 沙海龙的坚壳 | 上位 | 剥取 | 1 | 23% |
| 沙海龙的尖头壳 | 上位 | 剥取 | 1 | 17% |
| 沙海龙的尾巴 | 上位 | 剥取 | 1 | 11% |
| 沙海龙的黑珍珠 | 上位 | 剥取 | 1 | 14% |
| 龙玉 | 上位 | 剥取 | 1 | 5% |
| 沙海龙的上等鳞 | 上位 | 腐烂尸体剥取 | 1 | 40% |
| 沙海龙的坚壳 | 上位 | 腐烂尸体剥取 | 1 | 30% |
| 尖龙骨 | 上位 | 腐烂尸体剥取 | 1 | 30% |
| 沙海龙的尾巴 | 上位 | 断落部位剥取 | 1 | 93% |
| 龙玉 | 上位 | 断落部位剥取 | 1 | 7% |
| 沙海龙的上等鳞 | 上位 | 腐烂断落部位剥取 | 1 | 60% |
| 沙海龙的尾巴 | 上位 | 腐烂断落部位剥取 | 1 | 40% |
| 沙海龙的尖头壳 | 上位 | 部位破坏报酬 | 1 | 80% |
| 沙海龙的黑珍珠 | 上位 | 部位破坏报酬 | 1 | 20% |
| 沙海龙的上等鳞 | 上位 | 伤口破坏报酬 | 1 | 48% |
| 沙海龙的坚壳 | 上位 | 伤口破坏报酬 | 1 | 47% |
| 沙海龙的黑珍珠 | 上位 | 伤口破坏报酬 | 1 | 5% |
| 沙海龙狩猎证 S | 上位 | 目标报酬 | 1 | 8% |
| 沙海龙的上等鳞 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 20% |
| 沙海龙的坚壳 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 20% |
| 沙海龙的尖头壳 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 13% |
| 沙海龙的尾巴 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 7% |
| 沙海龙的黑珍珠 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 11% |
| 大水袋 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 18% |
| 龙玉 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 3% |
| 小块龙血石 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 1 | 65% |
| 龙血石 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 1 | 35% |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。
概率按资料中的各个途径列出,不能简单相加作为每场任务的取得概率。
