Wyvern Gem
龙玉
核对名称与阶级,让每一份素材都有去处。
道具信息
稀有度7
出售价格4,000 z
携带上限10
已收录的怪物掉落
| 怪物 | 阶级 | 途径 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 炎尾龙 | 上位 | 剥取 | 5% |
| 炎尾龙 | 上位 | 断落部位剥取 | 7% |
| 炎尾龙 | 上位 | 目标报酬 | 3% |
| 沙海龙 | 上位 | 剥取 | 5% |
| 沙海龙 | 上位 | 断落部位剥取 | 7% |
| 沙海龙 | 上位 | 目标报酬 | 3% |
| 沼喷龙 | 上位 | 剥取 | 5% |
| 沼喷龙 | 上位 | 目标报酬 | 3% |
| 风铗龙 | 上位 | 剥取 | 5% |
| 风铗龙 | 上位 | 目标报酬 | 3% |
| 铠龙 | 上位 | 剥取 | 5% |
| 铠龙 | 上位 | 目标报酬 | 3% |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。
用于制作
| 装备 | 类别 | 数量 |
|---|---|---|
| 真·龙穿弓 | 弓 | × 1 |
| 风甲弓Ⅲ | 弓 | × 1 |
| 炎尾弓Ⅳ | 弓 | × 1 |
| 女王猎弓Ⅱ | 弓 | × 1 |
| 锁刃弓Ⅰ | 弓 | × 1 |
| 合金盾斧 | 盾斧 | × 1 |
| 沼喷蛇毒盾斧 | 盾斧 | × 1 |
| 风爪盾斧Ⅲ | 盾斧 | × 1 |
| 焰火盾斧Ⅱ | 盾斧 | × 1 |
| 锁刃盾斧Ⅰ | 盾斧 | × 1 |
| 双战爪 | 双剑 | × 1 |
| 铠龙勇士 | 双剑 | × 1 |
| 炎尾双刃Ⅳ | 双剑 | × 1 |
| 锁刃双剑Ⅰ | 双剑 | × 1 |
| 藏钩大剑 | 大剑 | × 1 |
| 女武神骨剑Ⅱ | 大剑 | × 1 |
| 炎尾大剑Ⅳ | 大剑 | × 1 |
| 锁刃大剑Ⅰ | 大剑 | × 1 |
| 碎裂封镜之剑 | 大剑 | × 2 |
| 三叉锋刃 | 铳枪 | × 1 |
| 白色加农炮 | 铳枪 | × 1 |
| 炎尾炮Ⅳ | 铳枪 | × 1 |
| 沙海铳枪Ⅳ | 铳枪 | × 1 |
| 公主爆裂铳枪Ⅱ | 铳枪 | × 1 |
| 锁刃铳枪Ⅰ | 铳枪 | × 1 |
| 鬼铁 | 大锤 | × 1 |
| 沼喷鸩毒锤 | 大锤 | × 1 |
| 铠龙重锤 | 大锤 | × 1 |
| 沙海锤Ⅳ | 大锤 | × 1 |
| 锁刃锤Ⅰ | 大锤 | × 1 |
| 沼喷蛛毒重弩 | 重弩炮 | × 1 |
| 钢铁突击弩 | 重弩炮 | × 1 |
| 铠龙终极怒吼 | 重弩炮 | × 1 |
| 妃龙炮【远击】Ⅱ | 重弩炮 | × 1 |
| 锁刃炮Ⅰ | 重弩炮 | × 1 |
| 巨大风笛 | 狩猎笛 | × 1 |
| 沙海笛Ⅳ | 狩猎笛 | × 1 |
| 女武神战铃Ⅱ | 狩猎笛 | × 1 |
| 锁刃笛Ⅰ | 狩猎笛 | × 1 |
| 铬钢疾风 | 操虫棍 | × 1 |
| 铠龙焦土棍 | 操虫棍 | × 1 |
| 沙海长刃Ⅳ | 操虫棍 | × 1 |
| 公主宝器Ⅱ | 操虫棍 | × 1 |
| 锁刃戟Ⅰ | 操虫棍 | × 1 |
| 铬钢长枪 | 长枪 | × 1 |
| 沼喷鲀毒长枪 | 长枪 | × 1 |
| 铠龙激枪 | 长枪 | × 1 |
| 炎尾长枪Ⅳ | 长枪 | × 1 |
| 沙海长枪Ⅳ | 长枪 | × 1 |
| 风月牙枪Ⅲ | 长枪 | × 1 |
| 锁刃枪Ⅰ | 长枪 | × 1 |
| 高能迅击炼弩 | 轻弩炮 | × 1 |
| 泰坦战车弩 | 轻弩炮 | × 1 |
| 女武神之火Ⅱ | 轻弩炮 | × 1 |
| 风剪轻弩Ⅲ | 轻弩炮 | × 1 |
| 锁刃突袭弩Ⅰ | 轻弩炮 | × 1 |
| 铁锯刀 | 太刀 | × 1 |
| 沼喷刺尾鲷毒锯 | 太刀 | × 1 |
| 风钩刀Ⅲ | 太刀 | × 1 |
| 炎尾锉Ⅳ | 太刀 | × 1 |
| 飞龙刀【翠】Ⅱ | 太刀 | × 1 |
| 锁刃刀Ⅰ | 太刀 | × 1 |
| 铬钢迅斧 | 斩斧 | × 1 |
| 风戟斩斧Ⅲ | 斩斧 | × 1 |
| 龙姬斩斧Ⅱ | 斩斧 | × 1 |
| 锁刃斩斧Ⅰ | 斩斧 | × 1 |
| 泰坦重剑 | 单手剑 | × 1 |
| 成才重铁剑 | 单手剑 | × 1 |
| 炎尾短匕Ⅳ | 单手剑 | × 1 |
| 公主细剑Ⅱ | 单手剑 | × 1 |
| 沙海剑Ⅳ | 单手剑 | × 1 |
| 锁刃剑Ⅰ | 单手剑 | × 1 |
| 锁刃龙腕甲α | 防具 | × 1 |
| 锁刃龙腕甲β | 防具 | × 1 |
| 龙王的独眼α | 防具 | × 1 |
| 煌雷龙头盔γ | 防具 | × 2 |
| 波衣龙头盔γ | 防具 | × 2 |
| 冻峰龙护腿γ | 防具 | × 2 |
| 锁刃龙腰甲γ | 防具 | × 2 |
| 沼喷龙头套α | 防具 | × 2 |
| 黑蚀龙头盔α | 防具 | × 1 |
| 黑蚀龙头盔β | 防具 | × 1 |
| 花纹钢铠甲α | 防具 | × 1 |
| 冻峰龙头盔α | 防具 | × 1 |
| 冻峰龙头盔β | 防具 | × 1 |
| 护雷颚龙铠甲α | 防具 | × 1 |
| 护雷颚龙铠甲β | 防具 | × 1 |
| 铠龙铠甲α | 防具 | × 1 |
| 铠龙铠甲β | 防具 | × 1 |
| 泡狐龙铠甲α | 防具 | × 1 |
| 泡狐龙铠甲β | 防具 | × 1 |
| 风铗龙腕甲α | 防具 | × 1 |
| 风铗龙腕甲β | 防具 | × 1 |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。