属性弱点
如何阅读弱点表 ↗火★
水★
雷-
冰★
龙★
星级仅表示相对评级,不是肉质百分比;请结合部位与怪物状态判断。
部位弱点评级
| 部位 | 斩击 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★ | ★ | - | ★★ | ★ |
| 身体 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | - | ★ | ★ |
| 左翼 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | - | ★ | ★ |
| 右翼 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | - | ★ | ★ |
| 左腿 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | - | ★ | ★ |
| 右腿 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | - | ★ | ★ |
| 尾巴 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | - | ★ | ★ |
| 总体 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | - | ★ | ★ |
素材获取途径
| 素材 | 阶级 | 途径 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 煌雷龙的鳞 | 下位 | 剥取 | 1 | 28% |
| 煌雷龙的甲壳 | 下位 | 剥取 | 1 | 23% |
| 煌雷龙的雷晶爪 | 下位 | 剥取 | 1 | 18% |
| 煌雷龙的电角 | 下位 | 剥取 | 1 | 13% |
| 煌雷龙的尾巴 | 下位 | 剥取 | 1 | 11% |
| 煌雷龙的逆鳞 | 下位 | 剥取 | 1 | 7% |
| 煌雷龙的鳞 | 下位 | 腐烂尸体剥取 | 1 | 60% |
| 煌雷龙的甲壳 | 下位 | 腐烂尸体剥取 | 1 | 40% |
| 煌雷龙的尾巴 | 下位 | 断落部位剥取 | 1 | 88% |
| 煌雷龙的逆鳞 | 下位 | 断落部位剥取 | 1 | 12% |
| 煌雷龙的鳞 | 下位 | 腐烂断落部位剥取 | 1 | 60% |
| 煌雷龙的尾巴 | 下位 | 腐烂断落部位剥取 | 1 | 40% |
| 煌雷龙的电角 | 下位 | 部位破坏报酬 | 1 | 100% |
| 煌雷龙的雷晶爪 | 下位 | 部位破坏报酬 | 1 | 100% |
| 煌雷龙的雷晶爪 | 下位 | 部位破坏报酬 | 1 | 100% |
| 煌雷龙的鳞 | 下位 | 伤口破坏报酬 | 1 | 50% |
| 煌雷龙的甲壳 | 下位 | 伤口破坏报酬 | 1 | 50% |
| 煌雷龙狩猎证 | 下位 | 目标报酬 | 1 | 8% |
| 煌雷龙的鳞 | 下位 | 目标报酬 | 1 | 25% |
| 煌雷龙的甲壳 | 下位 | 目标报酬 | 1 | 25% |
| 煌雷龙的雷晶爪 | 下位 | 目标报酬 | 1 | 15% |
| 煌雷龙的电角 | 下位 | 目标报酬 | 1 | 11% |
| 煌雷龙的尾巴 | 下位 | 目标报酬 | 1 | 11% |
| 煌雷龙的逆鳞 | 下位 | 目标报酬 | 1 | 5% |
| 煌雷龙的上等鳞 | 上位 | 剥取 | 1 | 30% |
| 煌雷龙的坚壳 | 上位 | 剥取 | 1 | 23% |
| 煌雷龙的苍雷晶爪 | 上位 | 剥取 | 1 | 18% |
| 煌雷龙的雷电角 | 上位 | 剥取 | 1 | 13% |
| 煌雷龙的尾巴 | 上位 | 剥取 | 1 | 11% |
| 煌雷龙的雷玉 | 上位 | 剥取 | 1 | 5% |
| 煌雷龙的上等鳞 | 上位 | 腐烂尸体剥取 | 1 | 40% |
| 煌雷龙的坚壳 | 上位 | 腐烂尸体剥取 | 1 | 30% |
| 坚龙骨 | 上位 | 腐烂尸体剥取 | 1 | 30% |
| 煌雷龙的尾巴 | 上位 | 断落部位剥取 | 1 | 93% |
| 煌雷龙的雷玉 | 上位 | 断落部位剥取 | 1 | 7% |
| 煌雷龙的上等鳞 | 上位 | 腐烂断落部位剥取 | 1 | 60% |
| 煌雷龙的尾巴 | 上位 | 腐烂断落部位剥取 | 1 | 40% |
| 煌雷龙的雷电角 | 上位 | 部位破坏报酬 | 1 | 100% |
| 煌雷龙的苍雷晶爪 | 上位 | 部位破坏报酬 | 1 | 100% |
| 煌雷龙的苍雷晶爪 | 上位 | 部位破坏报酬 | 1 | 100% |
| 煌雷龙的上等鳞 | 上位 | 伤口破坏报酬 | 1 | 50% |
| 煌雷龙的坚壳 | 上位 | 伤口破坏报酬 | 1 | 50% |
| 煌雷龙狩猎证 S | 上位 | 目标报酬 | 1 | 8% |
| 煌雷龙的上等鳞 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 22% |
| 煌雷龙的坚壳 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 22% |
| 煌雷龙的苍雷晶爪 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 16% |
| 煌雷龙的雷电角 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 11% |
| 煌雷龙的尾巴 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 11% |
| 煌雷龙的逆鳞 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 7% |
| 煌雷龙的雷玉 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 3% |
| 龙血石 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 1 | 70% |
| 大块龙血石 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 1 | 23% |
| 巨大龙血石 | 上位 | 历战伤口破坏报酬 | 1 | 7% |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。
概率按资料中的各个途径列出,不能简单相加作为每场任务的取得概率。
