Monster Hardbone
坚龙骨
核对名称与阶级,让每一份素材都有去处。
道具信息
稀有度6
出售价格1,200 z
携带上限99
已收录的怪物掉落
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。
用于制作
| 装备 | 类别 | 数量 |
|---|---|---|
| 强力猎弓 | 弓 | × 5 |
| 希望之弓Ⅴ | 弓 | × 4 |
| 硬骨兵装 | 盾斧 | × 5 |
| 希望兵装Ⅴ | 盾斧 | × 4 |
| 刺花盾斧Ⅳ | 盾斧 | × 3 |
| 狂野战斧 | 双剑 | × 5 |
| 希望双匕Ⅴ | 双剑 | × 4 |
| 刺花双镰Ⅳ | 双剑 | × 3 |
| 斩骨大剑 | 大剑 | × 5 |
| 巨颚 | 大剑 | × 5 |
| 希望大剑Ⅴ | 大剑 | × 4 |
| 麻痹大剑Ⅳ | 大剑 | × 3 |
| 大骨铳枪 | 铳枪 | × 5 |
| 希望铳枪Ⅴ | 铳枪 | × 4 |
| 麻痹铳枪Ⅳ | 铳枪 | × 3 |
| 沉重岩骨锤 | 大锤 | × 5 |
| 希望大锤Ⅴ | 大锤 | × 4 |
| 牢狱锤Ⅳ | 大锤 | × 3 |
| 坚骨发射器 | 重弩炮 | × 5 |
| 希望加农炮Ⅴ | 重弩炮 | × 4 |
| 硬骨号角 | 狩猎笛 | × 5 |
| 希望号角Ⅴ | 狩猎笛 | × 4 |
| 音速号角Ⅳ | 狩猎笛 | × 3 |
| 舞空长刃 | 操虫棍 | × 5 |
| 希望虫棍Ⅴ | 操虫棍 | × 4 |
| 刺花棍Ⅳ | 操虫棍 | × 3 |
| 硬骨枪 | 长枪 | × 5 |
| 希望长枪Ⅴ | 长枪 | × 4 |
| 刺花长枪Ⅳ | 长枪 | × 3 |
| 能量步枪 | 轻弩炮 | × 5 |
| 希望轻弩Ⅴ | 轻弩炮 | × 4 |
| 硬骨弯刀 | 太刀 | × 5 |
| 希望之刀Ⅴ | 太刀 | × 4 |
| 刺花刀Ⅳ | 太刀 | × 3 |
| 粉身碎骨 | 斩斧 | × 5 |
| 希望之斧Ⅴ | 斩斧 | × 4 |
| 刺花斩斧Ⅳ | 斩斧 | × 3 |
| 领袖反曲刀 | 单手剑 | × 5 |
| 希望之剑Ⅴ | 单手剑 | × 4 |
| 刺花短剑Ⅳ | 单手剑 | × 3 |
| 杜宾头盔α | 防具 | × 3 |
| 杜宾铠甲α | 防具 | × 3 |
| 杜宾腕甲α | 防具 | × 4 |
| 杜宾腰甲α | 防具 | × 4 |
| 杜宾护腿α | 防具 | × 5 |
| 冻峰龙铠甲α | 防具 | × 3 |
| 冻峰龙铠甲β | 防具 | × 3 |
| 煌雷龙腰甲α | 防具 | × 3 |
| 煌雷龙腰甲β | 防具 | × 3 |
| 波衣龙腕甲α | 防具 | × 2 |
| 波衣龙腕甲β | 防具 | × 2 |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。