Rey Dau Tail
煌雷龙的尾巴
核对名称与阶级,让每一份素材都有去处。
道具信息
稀有度4
出售价格1,240 z
携带上限99
已收录的怪物掉落
| 怪物 | 阶级 | 途径 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 煌雷龙 | 下位 | 剥取 | 11% |
| 煌雷龙 | 下位 | 断落部位剥取 | 88% |
| 煌雷龙 | 下位 | 腐烂断落部位剥取 | 40% |
| 煌雷龙 | 下位 | 目标报酬 | 11% |
| 煌雷龙 | 上位 | 剥取 | 11% |
| 煌雷龙 | 上位 | 断落部位剥取 | 93% |
| 煌雷龙 | 上位 | 腐烂断落部位剥取 | 40% |
| 煌雷龙 | 上位 | 目标报酬 | 11% |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。
用于制作
| 装备 | 类别 | 数量 |
|---|---|---|
| 煌雷弓Ⅲ | 弓 | × 1 |
| 煌雷盾斧Ⅲ | 盾斧 | × 1 |
| 煌雷鼓Ⅲ | 狩猎笛 | × 1 |
| 煌雷棍Ⅲ | 操虫棍 | × 1 |
| 煌雷枪Ⅲ | 长枪 | × 1 |
| 煌雷弩Ⅲ | 轻弩炮 | × 1 |
| 煌雷刀Ⅲ | 太刀 | × 1 |
| 煌雷剑Ⅲ | 单手剑 | × 1 |
| 煌雷龙护腿γ | 防具 | × 2 |
| 苍世武士【足履】α | 防具 | × 2 |
| 煌雷龙铠甲α | 防具 | × 2 |
| 煌雷龙铠甲β | 防具 | × 2 |
| 煌雷龙腕甲 | 防具 | × 1 |
| 煌雷龙护腿 | 防具 | × 1 |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。