Machalite Ore
燕雀石
核对名称与阶级,让每一份素材都有去处。
道具信息
稀有度4
出售价格160 z
携带上限10
已收录的怪物掉落
| 怪物 | 阶级 | 途径 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 冻峰龙 | 下位 | 目标报酬 | 15% |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。
用于制作
| 装备 | 类别 | 数量 |
|---|---|---|
| 希望之弓Ⅲ | 弓 | × 2 |
| 龙穿弓Ⅰ | 弓 | × 1 |
| 希望兵装Ⅲ | 盾斧 | × 2 |
| 混铅盾斧Ⅰ | 盾斧 | × 1 |
| 希望双匕Ⅲ | 双剑 | × 2 |
| 双战斧Ⅰ | 双剑 | × 1 |
| 希望大剑Ⅲ | 大剑 | × 2 |
| 破坏者大剑Ⅰ | 大剑 | × 1 |
| 希望铳枪Ⅲ | 铳枪 | × 2 |
| 三叉刺刀Ⅰ | 铳枪 | × 1 |
| 希望大锤Ⅲ | 大锤 | × 2 |
| 铁锤Ⅰ | 大锤 | × 1 |
| 希望加农炮Ⅲ | 重弩炮 | × 2 |
| 铁制突击弩Ⅰ | 重弩炮 | × 1 |
| 希望号角Ⅲ | 狩猎笛 | × 2 |
| 金属风笛Ⅰ | 狩猎笛 | × 1 |
| 希望虫棍Ⅲ | 操虫棍 | × 2 |
| 钢铁疾风Ⅰ | 操虫棍 | × 1 |
| 希望长枪Ⅲ | 长枪 | × 2 |
| 铬钢钻头Ⅰ | 长枪 | × 1 |
| 希望轻弩Ⅲ | 轻弩炮 | × 2 |
| 迅击炼弩Ⅰ | 轻弩炮 | × 1 |
| 希望之刀Ⅲ | 太刀 | × 2 |
| 铁刀Ⅰ | 太刀 | × 1 |
| 希望之斧Ⅲ | 斩斧 | × 2 |
| 钢铁迅斧Ⅰ | 斩斧 | × 1 |
| 希望之剑Ⅲ | 单手剑 | × 2 |
| 青年铁剑Ⅰ | 单手剑 | × 1 |
| 皮制服饰α | 防具 | × 1 |
| 皮制手套α | 防具 | × 1 |
| 皮制长裤α | 防具 | × 1 |
| 铸铁头盔 | 防具 | × 1 |
| 铸铁腕甲 | 防具 | × 1 |
| 桃毛兽王腕甲 | 防具 | × 1 |
| 合金头盔 | 防具 | × 1 |
| 合金铠甲 | 防具 | × 1 |
| 合金腕甲 | 防具 | × 1 |
| 合金腰甲 | 防具 | × 1 |
| 合金护腿 | 防具 | × 1 |
| 锯带龙护腿 | 防具 | × 1 |
没有找到相符资料。试试缩短关键词或切换筛选。